football monthly subscription
football monthly subscription
MONTHLY SUBSCRIPTION AUGUST
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.08.2023 | Kilmarnock 2 – Bonnyrigg Rose | 1 | 2.50 | 3:1 WON |
02.08.2023 | Chrudim – Taborsko | 2 | 3.25 | 0:3 WON |
03.08.2023 | Aktobe – Torpedo Kutaisi | 2 | 4.50 | 1:2 WON |
04.08.2023 | Kapfenberg – Floridsdorfer AC | X | 3.60 | 1:1 WON |
05.08.2023 | Leuven – RWDM | 2 | 3.50 | 1:2 WON |
06.08.2023 | Ammerthal – Coburg | 2 | 5.50 | 1:4 WON |
07.08.2023 | Livyi Bereg – SC Poltava | 2 | 7.75 | 1:3 WON |
08.08.2023 | Port Vale – Fleetwood | 1 | 2.45 | 3:2 WON |
09.08.2023 | Volos – Panetolikos | 1 | 2.10 | 2:0 WON |
10.08.2023 | Zalgiris – Hacken | 2 | 2.30 | 1:3 WON |
11.08.2023 | FC Volendam – Vitesse | 2 | 2.00 | 1:2 WON |
12.08.2023 | RFC Liege – Dender | 2 | 3.50 | 0:1 WON |
13.08.2023 | Nijmegen – Excelsior | 2 | 8.00 | 3:4 WON |
14.08.2023 | Nimes – Martigues | X | 3.40 | 0:0 WON |
15.08.2023 | Charlton – Bristol Rovers | 2 | 3.30 | 1:2 WON |
16.08.2023 | AFC Totton – Poole | 1 | 3.60 | 1:0 WON |
17.08.2023 | Damac – Al Riyadh | X | 3.40 | 2:2 WON |
18.08.2023 | Lok. Sofia – Hebar | 2 | 3.60 | 0:1 WON |
19.08.2023 | Real Sociedad – Celta Vigo | X | 3.60 | 1:1 WON |
20.08.2023 | Girona – Getafe | 1 | 2.05 | 3:0 WON |
21.08.2023 | Rajasthan United – Army Red | X | 3.40 | 0:0 WON |
22.08.2023 | Hallescher – Duisburg | X | 3.60 | 1:1 WON |
23.08.2023 | Tampines – Phnom Penh Crown | 2 | 9.70 | 2:3 WON |
24.08.2023 | Thailand U23 – Indonesia U23 | 2 | 7.50 | 1:3 WON |
25.08.2023 | Nantes – Monaco | X | 3.80 | 3:3 WON |
26.08.2023 | Brighton – West Ham | 2 | 5.50 | 1:3 WON |
27.08.2023 | Newcastle – Liverpool | 2 | 3.10 | 1:2 WON |
28.08.2023 | Rayo Vallecano – Atl. Madrid | 2 | 2.05 | 0:7 WON |
29.08.2023 | Tensung – Thimphu City | 1 | 11.00 | 2:1 WON |
30.08.2023 | AEK Athens FC – Antwerp | 2 | 5.25 | 1:2 WON |
31.08.2023 | Zorya Luhansk – Slavia Prague | 1 | 8.50 | 2:1 WON |
MONTHLY SUBSCRIPTION JULY
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.07.2023 | Cobreloa – San Marcos de Arica | X | 3.50 | 0:0 WON |
02.07.2023 | GV San Jose – Real Oruro | X | 4.00 | 1:1 WON |
03.07.2023 | Huachipato – Magallanes | X | 3.50 | 1:1 WON |
04.07.2023 | Sport Boys – AD Cantolao | 2 | 5.50 | 0:1 WON |
05.07.2023 | Altitude Rush – St. Petersburg FC | 1 | 10.80 | 2:1 WON |
06.07.2023 | Sandnes Ulf 2 – Viking 2 | X | 5.10 | 1:1 WON |
07.07.2023 | Meizhou Hakka – Chengdu Rongcheng | 1 | 6.00 | 3:1 WON |
08.07.2023 | GV San Jose – Sur-Car | X | 4.00 | 1:1 WON |
09.07.2023 | CA Estudiantes – Ferro | 2 | 3.00 | 1:2 WON |
10.07.2023 | Colon Santa Fe – Belgrano | X | 3.00 | 0:0 WON |
11.07.2023 | Al Naft – Al-Qassim | 1 | 3.00 | 2:0 WON |
12.07.2023 | Valerenga – Brann | 1 | 2.80 | 3:2 WON |
13.07.2023 | KF Tirana – Dinamo Batumi | 1 | 2.55 | 1:1 LOST |
14.07.2023 | Sturm Graz – Partizan | 1 | 2.20 | 2:1 WON |
15.07.2023 | Gimnasia Jujuy – CA Estudiantes | 2 | 4.75 | 1:2 WON |
16.07.2023 | Fortaleza – Cuiaba | 2 | 5.75 | 0:1 WON |
17.07.2023 | CA Mitre – Aldosivi | 2 | 5.50 | 0:2 WON |
18.07.2023 | Alloa – Stirling | 1 | 5.00 | 1:2 WON |
19.07.2023 | Cosmos – Sutjeska | X | 4.30 | 1:1 WON |
20.07.2023 | SC Imst – Bregenz | 1 | 6.00 | 2:0 WON |
21.07.2023 | San Lorenzo – Argentinos Jrs | 2 | 3.20 | 0:2 WON |
22.07.2023 | Gimnasia Mendoza – Club A. Guemes | 2 | 4.30 | 0:1 WON |
23.07.2023 | Laferrere – Yupanqui | X | 4.00 | 0:0 WON |
24.07.2023 | Botev Vratsa – Slavia Sofia | 1 | 4.30 | 2:0 WON |
25.07.2023 | Colon Santa Fe – Tigre | 2 | 3.75 | 1:3 WON |
26.07.2023 | Jazz Pori – Honka Akatemia | 2 | 5.00 | 1:2 WON |
27.07.2023 | PAOK – Beitar Jerusalem | X | 4.75 | 0:0 WON |
28.07.2023 | Liefering – Dornbirn | 2 | 4.00 | 0:1 WON |
29.07.2023 | Hebar – Beroe | 1 | 2.50 | 1:0 WON |
30.07.2023 | Aurora – Universitario de Vinto | 2 | 5.50 | 0:1 WON |
31.07.2023 | Aarhus – Nordsjaelland | 2 | 2.90 | 1:3 WON |
MONTHLY SUBSCRIPTION JUNE
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.06.2023 | FK Liepaja – Tukums 2000 | 2 | 5.20 | 0:1 WON |
02.06.2023 | Lidkoping – Gauthiod | 2 | 4.20 | 1:2 WON |
03.06.2023 | Pouso Alegre – Nautico | 2 | 4.20 | 0:1 WON |
04.06.2023 | Royale Union SG – Club Brugge | 2 | 4.70 | 1:3 WON |
05.06.2023 | Jelgava – Valmiera | 1 | 5.20 | 2:0 WON |
06.06.2023 | Wisla – Puszcza | 2 | 5.25 | 1:4 WON |
07.06.2023 |
KFUM Oslo – Asane | X | 4.20 | 2:2 WON |
08.06.2023 | Fjolnir – Grotta | X | 4.30 | 2:2 WON |
09.06.2023 | River Plate 2 – Banfield 2 | 2 | 3.90 | 0:2 WON |
10.06.2023 | LDU Quito – Cumbaya | X | 5.25 | 0:0 WON |
11.06.2023 | Sportivo Belgrano – Douglas Haig | 2 | 4.75 | 0:2 WON |
12.06.2023 | IFK Stocksund – Taby | 2 | 2.45 | 0:2 WON |
13.06.2023 | Colon Santa Fe – Estudiantes L.P. | 1 | 3.60 | 1:0 WON |
14.06.2023 | Patronato – Almirante Brown | 2 | 4.30 | 0:1 WON |
15.06.2023 | Cambodia – Bangladesh | 2 | 3.80 | 0:1 WON |
16.06.2023 | Chinese Taipei – Thailand | X | 5.50 | 2:2 WON |
17.06.2023 |
Rentistas – Potencia | X | 4.40 | 0:0 WON |
18.06.2023 |
Academia del Balompie – Chaco Petrolero | X | 3.50 | 0:0 WON |
19.06.2023 |
Philippines – Chinese Taipei | 2 | 4.50 | 2:3 WON |
20.06.2023 | Difaa El Jadidi – Berkane | X | 3.00 | 0:0 WON |
21.06.2023 | Ukraine U21 – Croatia U21 | 1 | 3.00 | 2:0 WON |
22.06.2023 | Germany U21 – Israel U21 | X | 5.00 | 1:1 WON |
23.06.2023 | UC Dublin – Sligo Rovers | 1 | 6.00 | 2:1 WON |
24.06.2023 | Temperley – All Boys | X | 3.40 | 1:1 WON |
25.06.2023 | Real Oruro – Sur-Car | 2 | 5.50 | 2:4 WON |
26.06.2023 | Deportes Iquique – San Marcos de Arica | 2 | 3.25 | 0:4 WON |
27.06.2023 | SJK – AC Oulu | 2 | 4.00 | 1:4 WON |
28.06.2023 | Lanus 2 – Platense 2 | 2 | 5.00 | 1:2 WON |
29.06.2023 | Klubi 04 – Lahden Reipas | X | 4.30 | 1:1 WON |
30.06.2023 | Cerezo Osaka – Avispa Fukuoka | 2 | 3.60 | 0:1 WON |
MONTHLY SUBSCRIPTION MAY
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.05.2023 | Goteborg – Norrkoping | X | 3.40 | 1:1 WON |
02.05.2023 | Al Riyadh – Al-Sahel | 2 | 6.00 | 1:2 WON |
03.05.2023 | Jerv – Mjondalen | 2 | 3.80 | 2:3 WON |
04.05.2023 | Ath Bilbao – Betis | 2 | 5.25 | 0:1 WON |
05.05.2023 | Zhodino – Slutsk | X | 3.80 | 1:1 WON |
06.05.2023 | Alianza Atl. – ADT Tarma | X | 4.00 | 1:1 WON |
07.05.2023 |
Halmstad – Hacken | 1 | 5.50 | 1:0 WON |
08.05.2023 | Beroe – Hebar | 2 | 5.00 | 0:2 WON |
09.05.2023 | Magallanes – Curico Unido | 2 | 3.90 | 1:2 WON |
10.05.2023 | Al Kholood – Al Akhdoud | 1 | 4.20 | 2:1 WON |
11.05.2023 | Al Nasr – Al Sharjah | 1 | 3.60 | 1:0 WON |
12.05.2023 | Nykobing – Hillerod | 2 | 4.50 | 5:2 WON |
13.05.2023 | Mannheim – VfB Oldenburg | 2 | 5.00 | 1:3 WON |
14.05.2023 | Racing Santander – Eibar | 1 | 4.20 | 1:0 WON |
15.05.2023 | FBC Melgar – Deportivo Garcilaso | 2 | 10.00 | 2:4 WON |
16.05.2023 | Samsunspor – Bodrumspor | 2 | 5.50 | 0:1 WON |
17.05.2023 | GrIFK – Gnistan | X | 5.75 | 2:2 WON |
18.05.2023 | Valur – Grindavik | 2 | 7.25 | 1:3 WON |
19.05.2023 | Thun – Lausanne | X | 3.60 | 3:3 WON |
20.05.2023 | Celtic – St. Mirren | X | 7.00 | 2:2 WON |
21.05.2023 | Estrela – Nacional | 2 | 5.25 | 0:1 WON |
22.05.2023 | Follo – Kjelsas | X | 4.50 | 2:2 WON |
23.05.2023 | Kiffen – Klubi 04 | X | 4.00 | 0:0 WON |
24.05.2023 | Hibernian – Celtic | 1 | 6.25 | 4:2 WON |
25.05.2023 | Levadia U21 – Legion | 2 | 8.00 | 1:2 WON |
26.05.2023 | Saoura – ASO Chlef | 2 | 4.50 | 1:3 WON |
27.05.2023 | VIFK – GBK Kokkola | 2 | 4.20 | 0:1 WON |
28.05.2023 | Young Africans – USM Alger | 2 | 5.25 | 1:2 WON |
29.05.2023 | Hammarby – Varnamo | 2 | 6.50 | 0:2 WON |
30.05.2023 | Quindio – Fortaleza | 2 | 3.50 | 0:2 WON |
31.05.2023 | Argentina U20 – Nigeria U20 | 2 | 5.50 | 0:2 WON |